![]() |
|
遺跡目録(増富地区) | ホーム > 土器と遺跡 > 遺跡目録(増富地区) | ||
| ますとみちく | |||
| 津金地区 | 若神子地区 | 穂足地区 | 多麻地区 | 江草地区 | 増富地区 |
| 遺跡名 | 読み方 | 種別 | 所在地 | 時代区分 | 調査年 | 報告書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 馬込 | まごめ | 散布地 | 増富 | 縄文 | ||
| 602 | 四辻 | よつつじ | 〃 | 〃 | 縄文 | 昭和47年 | |
| 603 | 焼牧 | やきまき | 〃 | 〃 | 縄文 | 昭和47年 | |
| 604 | 御蔵地 | ごぞうち | 遺構確認 | 〃 | 縄文中期末 | ||
| 605 | 坂下 | さかした | 散布地 | 〃 | 縄文 | ||
| 606 | 熊ノ堂 | くまのどう | 〃 | 〃 | 縄文平安 | ||
| 607 | 比志の烽火台 | ひしののろしだい | 〃 | 中世 | |||
| 608 | 塩川 | しおかわ | 遺構確認 | 縄文古墳平安中世〜近世 | 平成元年〜3年 | 有 | |
| 609 | 前ノ山烽火台 | まえのやまのろしだい | 〃 | 中世 | |||
| 610 | 神戸の烽火台 | ごうどののろしだい | 〃 | 〃 | 中世 | ||
| 611 | 上の平 | うえのだいら | 散布地 | 〃 | |||
| 612 | 和田の烽火台 | わだののろしだい | 〃 | 〃 | 中世 | ||
| 613 | 下ノ山 | しものやま | 〃 | 縄文 | |||
| 614 | 大柴 | おおしば | 遺構確認 | 〃 | 縄文前中後期平安 | ||
| 615 | 増富(金山)金山 | ますとみ(かなやま)きんざん | 〃 | 中世 | |||
| 616 | 千石 | せんごく | 散布地 | 縄文前中期 | |||
| 617 | 村ノ内 | むらのうち | 〃 | 〃 | 縄文前中期 | ||
| 618 | 八幡鉱山 | はちまんこうざん | 〃 | ||||
| 619 | 摩子の人穴 | まこのじんけつ | 〃 | ||||
| 620 | 黒森番所 | くろもりばんしょ | 近世 | ||||
| 芦沢 | あしざわ | 散布地 | 縄文 | ||||
| 川土 | かわど | 散布地 | 縄文中後期 | 昭和47年 |
| 遺跡目録5(江草地区)へ戻る | 遺跡目録の最初へ戻る |
(C) 須玉町歴史資料館