遺跡目録(江草地区) | ホーム > 土器と遺跡 > 遺跡目録(江草地区) | ||
えぐさちく |
津金地区 | 若神子地区 | 穂足地区 | 多麻地区 | 江草地区 | 増富地区 |
遺跡名 | 読み方 | 種別 | 所在地 | 時代区分 | 調査年 | 報告書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 向原 | むこうはら | 散布地 | 江草 | 縄文中世 | ||
502 | 家之前 | いえのまえ | 〃 | 縄文平安 | |||
503 | 下平 | しもだいら | 遺構確認 | 縄文中期末平安 | 昭和47年、平成2年 | ||
504 | 荒地原A | あらちはらA | 散布地 | 縄文平安 | |||
505 | 荒地原B | あらちはらB | 〃 | 縄文中世 | |||
506 | 上ノ原 | うえのはら | 遺構確認 | 縄文中後弥生平安 | 昭和47年、平成3・4年 | ||
507 | 儀生 | ぎしょう | 散布地 | 中世 | |||
508 | 月待結衆板碑 | つきまちけっしゅういたひ | 文明7年(1477) | ||||
509 | 大渡 | おおわたり | 散布地 | 〃 | 縄文平安 | ||
510 | 大渡烽火台 | おおわたりのろしだい | 遺構確認 | 〃 | 中世 | ||
511 | 根古屋 | ねごや | 散布地 | 〃 | 平安 | ||
512 | 町屋 | まちや | 〃 | 〃 | 縄文平安 | ||
513 | 日向 | ひなた | 〃 | 〃 | 平安中世 | ||
514 | 獅子吼城 | ししくじょう | 遺構確認 | 〃 | 中世 | ||
515 | 山之神 | やまのかみ | 散布地 | 〃 | 縄文中期平安 | ||
516 | 岩下1・2 | いわした1 | 〃 | 〃 | 縄文平安 | ||
517 | 岩下3 | いわした3 | 〃 | 縄文平安 | |||
518 | 浜井場 | はまいば | 〃 | 〃 | 縄文中後期 | ||
519 | 押出 | おしだし | 〃 | 〃 | 縄文中期 | 昭和47年 | |
520 | 後藤田 | ごとうだ | 〃 | 〃 | 縄文中期 | 昭和47年 | |
521 | 宮代 | みやしろ | 〃 | 〃 | 縄文平安 | ||
522 | 根古屋番所 | ねごやばんしょ | 〃 | 〃 | 近世 | ||
523 | 馬場番所 | ばんばばんしょ | 〃 | 近世 | |||
524 | 岩下番所 | いわしたばんしょ | 〃 | 近世 | |||
525 | 馬場烽火台 | ばんばのろしだい | 〃 | 〃 | |||
斑山金山 | まだらやまきんざん | 遺構確認 | 〃 | 中世 |
遺跡目録4(多麻地区)へ戻る | 遺跡目録6(増富地区)へ進む |
(C) 須玉町歴史資料館